Rada Pedagogiczna
Szkoła zatrudnia następujących pracowników pedagogicznych:
Dyrektor - Emilia Bugaj
Wicedyrektor - Magdalena Siwińska-Wyrwa
Wicedyrektor - Agnieszka Rogowska
lp. | Nazwisko i imię | Nauczany przedmiot |
---|---|---|
1 | Adamczyk Joanna | język polski |
2 | Andrzejak-Wasilewska Anna | język polski |
3 | Bąkowska-Rybak Lilia | język niemiecki |
4 | Bielińska Bożena | bibliotekarz |
5 | Bielińska Renata | wychowawca świetlicy szkolnej, plastyka |
6 | Bobin Iwona | wychowanie fizyczne |
7 | Borkiewicz Klaudia | język angielski |
8 | Borowiak Agnieszka | język angielski |
9 | Buczyńska Karolina | matematyka |
10 | Budynek Barbara | język polski |
11 | Bugaj Emilia | język angielski, informatyka, konwersacje w języku obcym, wędrówka przez kontynenty |
12 | Cieślak Anna | język angielski |
13 | Czajkowska Iwona | biologia |
14 | Frątczak Mirosław | edukacja dla bezpieczeństwa |
15 | Ganowicz Dorota | historia |
16 | Gantzke-Parus Agnieszka | fizyka |
17 | Grzybowska Marzena | język niemiecki, filozofia, etyka |
18 | Halejcio-Stankowska Aleksandra | język angielski |
19 | Jagiełło-Karpińska Edyta | język angielski |
20 | Jagodziński Szymon | historia |
21 | Kaminski Jacek | geografia |
22 | Karmowska-Gałązka Aneta | biologia |
23 | Karpiński Marcin | wychowanie fizyczne |
24 | Kinowska Anna | bibliotekarz |
25 | Kuśmierczak Beata | wychowanie fizyczne |
26 | Lasota Renata | podstawy przedsiebiorczości, biznes i zarządzanie |
27 | Lis Monika | fizyka |
28 | Lisiecka Monika | pedagog specjalny, psycholog |
29 | Marciniak Jacek | edukacja dla bezpieczeństwa |
30 | Marzol Jarosław | historia, WOS, historia i teraźniejszaść |
31 | Mili Anna | matematyka |
32 | Namysł Agnieszka | język hiszpański |
33 | Napierała-Gruszka Larysa | historia i teraźniejszość, zajęcia artystyczne, muzyka |
34 | Niedźwiecka Weronika | język angielski |
35 | Orligóra Wioletta | matematyka |
36 | Pasek Dorota | język polski |
37 | Paszek Małgorzata | matematyka |
38 | Pietrzak Renata | matematyka, informatyka |
39 | Piotrowska Hanna | pedagog, wstęp do psychologii |
40 | Pogorzelski Tomasz | religia |
41 | Ptak Patrycja | język niemiecki |
42 | Rogowska Agnieszka | matematyka |
43 | Rybarczk Arleta | język polski |
44 | Salzman Agata | język angielski |
45 | Sauczek Magdalena | chemia |
46 | Sawiński Beniamin | wychowanie fizyczne |
47 | Siwińska - Wyrwa Magdalena | język angielski, geografia |
48 | Starczewska-Staszak Małgorzata | język angielski |
49 | Strzech Michał | szkolenie sportowe |
50 | Studzińska Dorota | geografia |
51 | Szczerbakowska Iwona | matematyka |
52 | Szefliński Krzysztof | matematyka |
53 | Szeląg Mirosława | geografia |
54 | Szewczyk-Bąkowska Dorota | chemia |
55 | Szopa Grzegorz | język niemiecki |
56 | Tamborska Aldona | informatyka |
57 | Tęcza Dorota | język angielski |
58 | Tomaszewski Tomasz | wychowanie fizyczne |
59 | Tomczak Aneta | informatyka |
60 | Trzewieczyńska Urszula | religia |
61 | Walczak Ewa | język polski, zajęcia logopedyczne |
62 | Wapniarska Dorota | biologia |
63 | Wierzbowski Tomasz | język niemiecki, doradztwo zawodowe |
64 | Wydrzyńska-Roszak Arleta | język polski |
65 | Zalewska Aleksandra | język angielski |
Regulamin
- Regulamin pracy Rady Pedagogicznej [.doc, 59.50 kB]
Wszystkie wersje tej strony:
W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.
- 04-09-2024 - Edycja treści
- 25-03-2024 - Edycja treści
- 13-11-2023 - Edycja treści
- 19-09-2022 - Edycja treści
- 31-03-2022 - Edycja treści
- 18-03-2021 - Edycja treści
- 27-02-2020 - Edycja treści
- 30-09-2019 - Edycja treści
- 05-04-2017 - Edycja treści
- 20-03-2017 - Edycja treści
- 31-05-2015 - Utworzenie treści
Statystyka odsłon tej strony:
Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 2706