Rada Pedagogiczna
Szkoła zatrudnia następujących pracowników pedagogicznych:
Dyrektor - Emilia Bugaj
Wicedyrektor - Magdalena Siwińska-Wyrwa
Wicedyrektor - Agnieszka Rogowska
| lp. | Nazwisko i imię | Nauczany przedmiot |
|---|---|---|
| 1 | Bugaj Emilia | język angielski, informatyka, konwersacje w języku obcym, wędrówka przez kontynenty |
| 2 | Andrzejak-Wasilewska Anna | język polski |
| 3 | Adamczyk Joanna | język polski |
| 4 | Bąkowska-Rybak Lilia | język niemiecki |
| 5 | Bielińska Renata | wychowawca świetlicy szkolnej, plastyka |
| 6 | Bielińska Bożena | bibliotekarz |
| 7 | Bobin Iwona | wychowanie fizyczne |
| 8 | Borkiewicz Klaudia | język angielski |
| 9 | Borowiak Agnieszka | język angielski |
| 10 | Buczyńska Karolina | matematyka |
| 11 | Budynek Barbara | język polski |
| 12 | Cieślak Anna | język angielski |
| 13 | Czajkowska Iwona | biologia |
| 14 | Frątczak Mirosław | edukacja dla bezpieczeństwa |
| 15 | Ganowicz Dorota | historia |
| 16 | Gantzke-Parus Agnieszka | fizyka |
| 17 | Grzybowska Marzena | język niemiecki, filozofia, etyka |
| 18 | Halejcio-Stankowska Aleksandra | język angielski |
| 19 | Jagiełło-Karpińska Edyta | język angielski |
| 20 | Jagodziński Szymon | historia |
| 21 | Karmowska-Gałązka Aneta | biologia |
| 22 | Karpiński Marcin | wychowanie fizyczne |
| 23 | Kinowska Anna | bibliotekarz |
| 24 | Kuśmierczak Beata | wychowanie fizyczne |
| 25 | Lasota Renata | podstawy przedsibiorczości, biznes i zarządzanie |
| 26 | Lis Monika | fizyka |
| 27 | Lisiecka Monika | pedagog specjalny, psycholog |
| 28 | Marciniak Jacek | edukacja dla bezpieczeństwa |
| 29 | Marzol Jarosław | historia, WOS, historia i teraźniejszość |
| 30 | Mili Anna | matematyka |
| 31 | Namysł Agnieszka | język hiszpański |
| 32 | Napierała-Gruszka Larysa | historia i teraźniejszość, zajęcia artystyczne, muzyka |
| 33 | Niedźwiecka Weronika | język angielski |
| 34 | Orligóra Wioletta | matematyka |
| 35 | Pasek Dorota | język polski |
| 36 | Paszek Małgorzata | matematyka |
| 37 | Pietrzak Renata | matematyka, informatyka |
| 38 | Piotrowska Hanna | pedagog, wstęp do psychologii |
| 39 | Pogorzelski Tomasz | religia |
| 40 | Ptak Patrycja | język niemiecki |
| 41 | Rogowska Agnieszka | matematyka |
| 42 | Rybarczk Arleta | język polski |
| 43 | Salzman Agata | język angielski |
| 44 | Sauczek Magdalena | chemia |
| 45 | Sawiński Beniamin | wychowanie fizyczne |
| 46 | Siwińska-Wyrwa Magdalena | język angielski, geografia |
| 47 | Starczewska-Staszak Małgorzata | język angielski |
| 48 | Strzech Michał | szkolenie sportowe |
| 49 | Studzińska Dorota | geografia |
| 50 | Szczerbakowska Iwona | matematyka |
| 51 | Szefliński Krzysztof | matematyka |
| 52 | Szeląg Mirosława | geografia |
| 53 | Szewczyk-Bąkowska Dorota | chemia |
| 54 | Szopa Grzegorz | język niemiecki |
| 55 | Szymańska Urszula | biologia |
| 56 | Tamborska Aldona | informatyka |
| 57 | Tęcza Dorota | język angielski |
| 58 | Trzewieczyńska Urszula | religia |
| 59 | Tomaszewski Tomasz | wychowanie fizyczne |
| 60 | Tomczak Aneta | informatyka |
| 61 | Walczak Ewa | język polski, zajęcia logopedyczne |
| 62 | Wapniarska Dorota | biologia |
| 63 | Witczak Igor | szkolenie sportowe |
| 64 | Wierzbowski Tomasz | język niemiecki, doradztwo zawodowe |
| 65 | Wojtczak Agnieszka | język polski, historia, historia i teraźniejszość |
| 66 | Wydrzyńska-Roszak Arleta | język polski |
| 67 | Zalewska Aleksandra | język angielski |
Regulamin
- Regulamin pracy Rady Pedagogicznej [.doc, 59.50 kB]
Wszystkie wersje tej strony:
W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.
- 22-03-2025 - Edycja treści
- 21-03-2025 - Edycja treści
- 04-09-2024 - Edycja treści
- 25-03-2024 - Edycja treści
- 13-11-2023 - Edycja treści
- 19-09-2022 - Edycja treści
- 31-03-2022 - Edycja treści
- 18-03-2021 - Edycja treści
- 27-02-2020 - Edycja treści
- 30-09-2019 - Edycja treści
- 05-04-2017 - Edycja treści
- 20-03-2017 - Edycja treści
- 31-05-2015 - Utworzenie treści
Statystyka odsłon tej strony:
Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 3186
